

No hay productos en el carrito.
Etiquetas:
18V,Ver ficha técnica
Plataforma de pagos segura.
Envios a toda la Republica Mexicana
Soporte Lunes a Viernes 9:00 am - 10:00 pm
DLX2094PMJ | |||
---|---|---|---|
DHR263 | DDF456 | ||
Energía de impacto | Proceso EPTA-05/2009: 2.5J | Capacidad | Acero: 13mm(1/2") |
Capacidad | Concreto: 26mm(1") Acero: 13mm(1/2") | Madera: 38mm(1-1/2") | |
Madera: 32mm(1-1/4") | Velocidad sin carga | Alto: 0 - 1,500rpm | |
Impactos por minuto | 0 - 5000 | Bajo 0- 400: | |
Velocidad sin carga | 0 - 1250rpm | Torque máximo | Fuerte / suave: 50 / 36N·m |
Dimensiones (LxAxA) | 350x116x232mm | Dimensiones (LxAxA) | 192 x79 x 251mm (7-9/16 x 3-1/8 x 9-7/8") |
Peso neto | 4.7kg | Peso neto | 1.5kg (3.3lbs) |
Cargador DC18RD, batería BL1840B 4.0Ah (4pz), estuche Makpac, paño, grasa |
No hay ninguna opinión por el momento.