Plataforma de pagos segura.
Envios a toda la Republica Mexicana
Soporte Lunes a Viernes 9:00 am - 10:00 pm
| DDF482RFE / SYE / Z | |
|---|---|
| Capacidad | Metal: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") |
| Velocidad sin carga | Alta: 0-1,900rpm Baja: 0-600rpm |
| Torque máximo | Fuerte/Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.) |
| Máximo torque de bloqueo | 54N·m (480 in.lbs.) |
| Nivel de vibración | Perforación en metal: 2,5 m/s2 ó menos |
| Dimensiones (LxAxA) | 185x79x249mm (7-1/4"x3-1/8"x9-3/4") |
| Peso neto | 1.5-1.8Kg (3.2-4.0lbs) |
| DDF482RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz) | |
| DDF482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz) | |
| El modelo DDF482Z no incluye cargador ni batería |
No incluye cargador ni batería.
No hay ninguna opinión por el momento.