Plataforma de pagos segura.
Envios a toda la Republica Mexicana
Soporte Lunes a Viernes 9:00 am - 10:00 pm
| DF333DWME / WYE / Z | |
|---|---|
| Capacidad | Acero : 10mm (3/8") Madera : 21mm (13/16") |
| Zanco hexagonal | 0.8 - 10mm (1/32 - 3/8") |
| Velocidad sin carga | Alta : 0-1,700rpm Baja : 0-450rpm |
| Torque máximo | Fuerte / Suave : 30 / 14N·m (270/130in.lbs.) |
| Máximo torque de bloqueo | 28 N·m (250 in.lbs.) |
| Dimensiones (LxAxA) | 179x66x212mm (7"x2-5/8"x8-3/8") |
| Peso neto | 1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.7lbs) |
| DF333DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz) | |
| DF333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz) | |
| El modelo DF333DZ no incluye cargador ni batería |
No hay ninguna opinión por el momento.