| DVC860LZ | |
|---|---|
| Máx. pico de flujo de aire | AC : 3.6m³ / min |
| DC : 2.1m³ / min | |
| Max sellado de succión | AC : 24kPa |
| DC : 9kPa | |
| Capacidad del tanque | Polvo / Agua: 8 / 6L |
| Uso continuo (minutos) | 30-65 Modo DC |
| Nivel de potencia acústica | 75 dB (A) |
| Dimensiones (LxAxA) | 366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2") |
| Peso neto | 9.3kg (20.5lbs) |
| Cable de conexión | 5.0m (16.4ft) |
| No incluye cargador ni batería. |
No incluye cargador ni batería.
No hay ninguna opinión por el momento.