| DUB184ST / Z | |
|---|---|
| Volumen de aire | 13.0m3/min (459CFM) |
| Velocidad de aire | 52.1 m/s |
| Velocidad sin carga | 0 - 18,000rpm |
| Potencia de soplado | 10.9N |
| Dimensiones (LxAxA) | 825 x 160 x 285mm (32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4") |
| Peso neto | 2.5 - 3.0 kg (5.4-6.7lbs.) |
| DUB184ST: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz) | |
| El modelo DUB184Z no incluye cargador ni batería |
No hay ninguna opinión por el momento.