0
Mi carrito
$0.00
No hay productos en el carrito.
HP333DWME /SAE /WYE /WYX4 /YEX4 /WYX3 / YX3B /WYX2 /Z | |
---|---|
Capacidad | Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16") |
Mampostería: 8mm (5/16") | |
Impactos por minuto | Alto:0-25,500 Bajo:0-6,750 |
Velocidad sin carga | Alto:0-1,700rpm Bajo:0-450rpm |
Torque máximo | Fuerte / Suave : 30 / 14N·m (270/130in.lbs.) |
Máximo torque de bloqueo | 28 N·m (280 in.lbs.) |
Dimensiones (LxAxA) | 193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8") |
Peso neto | 1.1-1.3kg (2.4 - 2.9lbs) |
Incluye:
Clip para cinturón, batería BL1016 de 1.5Ah 1 pieza y accesorios
Opiniones
No hay ninguna opinión por el momento.