Capacidad | Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") |
| Mampostería: 13mm (1/2") |
Impactos por minuto | Alta / Baja: 0-30,000 / 0-7,500 |
Velocidad sin carga | Alta / Baja: 0-2,000 / 0- 500 rpm |
Torque máximo | Fuerte / Suave: 54/30N·m (480/270 in.lbs.) |
Máximo torque de bloqueo | 60 N·m (530 in.lbs.) |
Dimensiones(LxAxA) | 182x79x261mm (7-1/8"x3-1/8"x10-1/4") |
Peso neto | 1.6-1.9kg (3.5-4.2lbs) |
| |
DHP484RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz) | |
DHP484RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz) | |
El modelo DHP484Z no incluye cargador ni batería | |