Capacidad | Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3") |
| Mampostería: 16mm (5/8") |
Impactos por minuto | Alta:0-31,500rpm Baja:0-8,250rpm |
Velocidad sin carga | Alta:0-2,100rpm Baja:0-550rpm |
Torque máximo | Fuerte /Suave: 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.) |
Máximo torque de bloqueo | 125N.m (1,090 in.lbs.) |
Dimensiones(LxAxA) | 205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4") |
Peso neto | 2.7-3.0kg (6.0-6.7lbs) |
| |
DHP481RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac | |
El modelo DHP481Z no incluye cargador ni batería | |